- Poste de secours :
- Non
- Horaire :
- --
- Equipements :
-
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021

| Date : | Mercredi 24 septembre 2025 | Interprétation globale : | Bonne |
|
| Heure : | 08:58 | Conformité bactériologique : | Conforme | |
| Température de l'eau : | 21,4 °C | Conformité chimique : | Conforme |
| Paramètres qualité | Norme Impérative | Norme Guide | Résultat |
|---|---|---|---|
| Entérocoques fécaux / 100 ml | 370 | 100 | <22 |
| Escherichia coli / 100 ml | 1000 | 250 | <41 |
| Huile Minérale | Absence | - | Absence |
| Phénol | Absence | - | Absence |
| Substances tensio-actives Mousses | Absence | - | Absence |
| Changement anormal de coloration | Normal | - | Absence |
| Transparence Secchi | 1 | 2 | >1m |
Plage de La Madrague

