- Poste de secours :
- Non
- Horaire :
- --
- Equipements :
-

| Date : | Mardi 23 septembre 2025 | Interprétation globale : | Bonne |
|
| Heure : | 15:51 | Conformité bactériologique : | Conforme | |
| Température de l'eau : | 24,4 °C | Conformité chimique : | Conforme |
| Paramètres qualité | Norme Impérative | Norme Guide | Résultat |
|---|---|---|---|
| Entérocoques fécaux / 100 ml | 370 | 100 | <22 |
| Escherichia coli / 100 ml | 1000 | 250 | <41 |
| Huile Minérale | Absence | - | Absence |
| Phénol | Absence | - | Absence |
| Substances tensio-actives Mousses | Absence | - | Absence |
| Changement anormal de coloration | Normal | - | Absence |
| Transparence Secchi | 1 | 2 | >1m |
Plage Le Pilon
