Cavalaire – ZA le fenouillet
Surface totale | 3 ha |
Surface disponible mobilisable théorique | 0,6 ha |
Surface bâtie théorique | 2 487 m² |
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d’établissements | 15 |
Nombre d’emplois | 70 dont 82.9 % dans le secteur de la construction |
Cogolin ZA Font Mourier
Surface totale | 11 ha |
Surface bâtie théorique | 12 689 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Commerce |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d’établissements | 29 |
Nombre d’emplois | 285 dont 42 % dans le secteur du commerce de détail et 39% dans l’industrie 12% dans le secteur du commerce de gros |
Cogolin – ZA Valensole
Surface totale | 6 ha |
Surface bâtie théorique | 5 395 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d’établissements | 12 |
Nombre d’emplois | 70, dont 61% dans le secteur de l’industrie et 19% dans le secteur du commerce de détail et 7% dans le secteur de la construction |
Cogolin – ZA Saint-Maur
Surface totale | 24 ha |
Surface bâtie théorique | 13 130 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d’établissements | 100 |
Nombre d’emplois | 292 dont 43% dans le secteur de la construction, 23% dans le secteur du commerce de gros et 20% dans le commerce de détail |
Grimaud – ZA Grand Pont
Surface totale | 48 ha |
Surface bâtie théorique | 72 849 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Industrie |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Industrie |
Nombre d’établissements | 184 |
Nombre d’emplois | 832 dont 26% dans le secteur de l’industrie, 16% dans de secteur du commerce de gros et 16% dans le secteur de la construction |
La Croix Valmer – ZA le Gourbenet
Surface totale | 7 ha |
Surface bâtie théorique | 2 968 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Commerce de détail |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Commerce de détail |
Nombre d’établissements | 31 |
Nombre d’emplois | 127 dont 37% dans le secteur du commerce de détail et 27,6% ans le secteur de la construction |
La Mole – ZA Antoine de Saint-Exupery
Surface totale | 7 ha |
Surface bâtie théorique | 0 m² |
Vocation déclarée | Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d’établissements | 20 |
Nombre d’emplois | 36 dont 80% dans le secteur de la construction |
Sainte-Maxime – ZA Camp Ferrat
Surface totale | 59 ha |
Surface bâtie théorique | 47 938 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d’établissements | 215 |
Nombre d’emplois | 453 dont la moitié dans le secteur de la construction |
Sainte-Maxime – ZA la Garonnette
Surface totale | 3 ha |
Surface bâtie théorique | 3 129 m² |
Vocation déclarée | Commerce de gros |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Services tertiaire supérieur |
Nombre d’établissements | 1 |
Nombre d’emplois | 5 dans le secteur du commerce de gros |
Saint-tropez – ZA Saint-Claude
Surface totale | 6 ha |
Surface bâtie théorique | 2 278 m² |
Vocation déclarée | Mixte à dominante Construction |
Vocation dominante calculée | Mixte |
Vocation regroupée | Construction |
Nombre d’établissements | 59 |
Nombre d’emplois | 297 dont 45,8 ans le secteur de la construction ; 16.2% dans le secteur du commerce de gros et 14.9% dans le secteur de l’industrie |