Les Commissions sont des groupes de travail chargés de faire des propositions et de travailler sur les dossiers en cours, dans un domaine particulier des compétences de la Communauté de communes.
Chaque commission est présidée par un vice-président de la Communauté de communes et composée de douze élus communautaires ou municipaux (parfois accompagnés de techniciens et d’experts ponctuels).
La Communauté de communes Golfe de Saint-Tropez a instauré 12 commissions :
Transition écologique, développement durable, énergies nouvelles, GEMAPI Maritime
Président de la commission développement durable, énergies nouvelles, GEMAPI Maritime :
Président de la commission Transition écologique :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Tourisme et événementiel
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Enseignement musique et Danse
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Finances, budget
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Eau et Assainissement
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Développement économique, emploi, politique des transports et déplacements
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Entretien de la forêt et protection contre les incendies, agriculture, projet alimentaire territorial
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Aménagement du territoire (SCoT, Plan paysage)
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
PLH, Aménagement numérique du territoire
Présidente de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Cours d’eau et GEMAPI Terrestre
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Littoral, espaces maritimes
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||
Déchets ménagers et assimilés
Président de la commission :
| Commune | Titulaire | Suppléant | |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-Mer | |||
| Cogolin | |||
| Gassin | |||
| Grimaud | |||
| La Croix Valmer | |||
| La Garde-Freinet | |||
| La Mole | |||
| Le Plan de la Tour | |||
| Ramatuelle | |||
| Rayol-Canadel sur Mer | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Saint-Tropez | |||