- Poste de secours :
- Du 01 juillet 2025 au 31 août 2025
- Horaire :
- 10:00 - 19:00
- Equipements :
-
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021

| Date : | Mardi 23 septembre 2025 | Interprétation globale : | Moyenne |
|
| Heure : | 11:08 | Conformité bactériologique : | Conforme | |
| Température de l'eau : | °C | Conformité chimique : | Conforme |
| Paramètres qualité | Norme Impérative | Norme Guide | Résultat |
|---|---|---|---|
| Entérocoques fécaux / 100 ml | 370 | 100 | 120 |
| Escherichia coli / 100 ml | 1000 | 250 | <41 |
| Huile Minérale | Absence | - | Absence |
| Phénol | Absence | - | Absence |
| Substances tensio-actives Mousses | Absence | - | Absence |
| Changement anormal de coloration | Normal | - | Absence |
| Transparence Secchi | 1 | 2 | >1m |
Plage Pardigon



